详细描述
概 述 Description | 温 度 Temp | 速 度 Speed | 压 力 Pressure | 材 料 Seals material | |
| -30℃…+ 100℃ | 5m/s | 600bar | 滑动环 | O型圈 |
PU57D | NBR70 | ||||
-30℃…+ 100℃ | 10m/s | 600bar | PTFE/2/3/4 | NBR70 | |
-20℃…+ 200℃ | 10m/s | 600bar | PTFE/2/3/4 | FKM75 | |
-60℃…+ 200℃ | 10m/s | 600bar | PTFE/2/3/4 | MVQ70 |
关键词:
高压密封圈、活塞杆密封、内高压密封、非标密封、超高压密封、旋转密封圈、骨架防尘、水泵密封
在线留言
注:请正确填写以上信息,以便我们能第一时间将处理结果反馈给您!