详细描述
概 述 Description | 温 度 Temp | 速 度 Speed | 压 力 Pressure | 材 料 Seals material |
| _30下…+110℃ | 1m/s | 2.5MPa | PU/HPU//PU-FDA |
-50℃…+105℃ | 1m/s | 2.5MPa | TPU | |
-30℃…+125℃ | 2m/s | 2.5MPa | SPU | |
25℃…+100℃ | 1m/s | 2.5MPa | NBR/NBR-FDA | |
-25℃…+150℃ | 1m/s | 2.5MPa | HNBR/HNBR-FDA | |
25℃…+210℃ | 1m/s | 2.5MPa | FPMFPM-FDA | |
-50℃…+130℃ | 1m/s | 2.5MPa | EPDM | |
-50℃…+100℃ | 1m/s | 2.5MPa | EPDM-FDA | |
-55℃…+210℃ | 1m/s | 2.5MPa | SILICONE-FDA |
关键词:
高压密封圈、活塞杆密封、内高压密封、非标密封、超高压密封、旋转密封圈、骨架防尘、水泵密封
在线留言
注:请正确填写以上信息,以便我们能第一时间将处理结果反馈给您!