详细描述
概 述 Description | 温 度 Temp | 速 度 Speed | 压 力 Pressure | 材 料 Seals material |
| -30℃…+ 110℃ | 0.5m/s | 400bar | PU |
-30℃…+ 125℃ | 0.5m/s | 400bar | HPU | |
-30℃…+ 125℃ | 0.7m/s | 400bar | SPU | |
-30℃…+ 135℃ | 0.5m/s | 400bar | HTPU | |
-50℃…+ 105℃ | 0.5m/s | 400bar | LTPU | |
-25℃…+ 100℃ | 0.5m/s | 160bar | NBR | |
-25℃…+ 210℃ | 0.5m/s | 160bar | FPM |
关键词:
高压密封圈、活塞杆密封、内高压密封、非标密封、超高压密封、旋转密封圈、骨架防尘、水泵密封
在线留言
注:请正确填写以上信息,以便我们能第一时间将处理结果反馈给您!